الوصف
حفاضات بي بم بانتس مقاس 6
عدد 48 قطعة
وزن الطفل من 25 كيلو فما فوق
مقارنة سريعة
Settings | حفاضات بي بم بانتس مقاس 6 remove | حفاضات بي بم عادي مقاس 4 remove | مناديل جود كير 550 منديل remove | حفاضات مولفيكس عادي مقاس 5 remove | حفاضات بي بم عادي مقاس 3 remove | حفاضات مولفيكس عادي مقاس 4 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 140,00 EGP | 138,00 EGP | 13,50 EGP | 165,00 EGP | 138,00 EGP | 150,00 EGP |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | حفاضات بي بم بانتس مقاس 6 عدد 48 قطعة وزن الطفل من 25 كيلو فما فوق | حفاضات بي بم عادي مقاس 4 عدد 64 قطعة وزن الطفل من 7 ل 18 كيلو | مناديل جود كير 550 منديل منديل ناعمة وبدون ريحة | حفاضات مولفيكس عادي مقاس 5 عدد 58 حفاضة وزن الطفل من 11 ل 25 كيلو | حفاضات بي بم عادي مقاس 3 عدد 64 قطعة وزن الطفل من 4 ل 9 كيلو | حفاضات مولفيكس عادي مقاس 4 عدد 58 حفاضة وزن الطفل من 7 ل 18 كيلو |
Content | حفاضات بي بم بانتس مقاس 6 عدد 48 قطعة وزن الطفل من 25 كيلو فما فوق | حفاضات بي بم عادي مقاس 4 عدد 64 قطعة وزن الطفل من 7 ل 18 كيلو | مناديل جود كير 550 منديل منديل ناعمة وبدون ريحة | حفاضات مولفيكس عادي مقاس 5 عدد 58 حفاضة وزن الطفل من 11 ل 25 كيلو | حفاضات بي بم عادي مقاس 3 عدد 64 قطعة وزن الطفل من 4 ل 9 كيلو | حفاضات مولفيكس عادي مقاس 4 عدد 58 حفاضة وزن الطفل من 7 ل 18 كيلو |
Weight | ||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information |
Be the first to review “حفاضات بي بم بانتس مقاس 6”